| Byt č. | Podlaží | Typ | Orientace | Plocha celkem |
Plocha ter./bal./lod. |
Terasa /balkon /lodžie |
Prodejní cena vč. DPH |
Stav | Karta bytu |
Poptat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP 1 | 1. NP | neb.prostor | V | 40,45 | 2 550 000 Kč | rezervace | ||||
| NP 2 | 1. NP | neb.prostor | V | 56,11 | 3 560 000 Kč | volný | ||||
| 1 | 2. NP | 3+kk | V, Z | 87,31 | 16,97 | B, T | 5 990 000 Kč | volný | ||
| 2 | 2. NP | 2+kk | V | 58,85 | 7,27 | B | 4 440 000 Kč | rezervace | ||
| 3 | 2. NP | 3+kk | V | 67,29 | 4,29 | B | 5 190 000 Kč | volný | ||
| 4 | 3.NP | 3+kk | V, Z | 73,68 | 4,77 | B | 5 630 000 Kč | volný | ||
| 5 | 3.NP | 2+kk | V | 58,85 | 7,27 | B | 4 490 000 Kč | rezervace | ||
| 6 | 3.NP | 3+kk | V, Z | 67,29 | 4,29 | B | 5 240 000 Kč | volný | ||
| 7 | 4.NP | 4+kk | V, Z | 101,04 | 15,21 | T, S | 7 490 000 Kč | volný | ||
| 8 | 4.NP | 4+kk | V, Z | 103,94 | 14,29 | T, S | 7 590 000 Kč | volný |
Dům do zahrady
| Byt č. | Podlaží | Typ | Orientace | Plocha celkem |
Plocha ter./bal./lod. |
Terasa /balkon /lodžie |
Prodejní cena vč. DPH |
Stav | Karta bytu |
Poptat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2.NP | 2+kk | J | 52,06 | 2,66 | L | 4 240 000 Kč | volný | ||
| 10 | 2.NP | 2+kk | J | 52,35 | 2,69 | L | 4 240 000 Kč | volný | ||
| 11 | 2.NP | 2+kk | J | 52,10 | 2,69 | L | 4 240 000 Kč | volný | ||
| 12 | 3.NP | 2+kk | J | 52,06 | 2,66 | L | 4 290 000 Kč | volný | ||
| 13 | 3.NP | 2+kk | J | 54,73 | 2,69 | L | 4 340 000 Kč | rezervace |
Výše uvedené ceny jsou včetně 12 % DPH.
Cena bytu zahrnuje sklepní box, pokud si nekoupíte k bytu garáž.
V případě zakoupení garáže není sklep k dispozici.
Samostatná garáž v přízemí domu do zahrady je k dispozici za cenu 670.000 Kč včetně 12 % DPH.
Samostatné parkovací místo na dvoře domu je k dispozici za cenu 189.000 Kč včetně 12 % DPH.