Ceník pozemků

Pozemky
Pořadové číslo Číslo parcely Výměra Cena za 1m2 prodejní cena vč. provize a DPH Stav Poptat
13 826/5 790 4 890 Kč prodáno E-mail
14 826/4 783 4 890 Kč prodáno E-mail
15 826/3 784 4 890 Kč prodáno E-mail
16 826/2 783 4 890 Kč prodáno E-mail
17 826/1 803 4 890 Kč prodáno E-mail
18 828/5 762 4 890 Kč 3 726 180 Kč volný E-mail
19 828/4 746 4 890 Kč prodáno E-mail
20 828/3 748 4 890 Kč prodáno E-mail
21 828/2 748 4 890 Kč prodáno E-mail
22 828/1 897 4 890 Kč prodáno E-mail
Pořadové číslo Číslo parcely Výměra Cena za 1m2 prodejní cena vč. provize a DPH Stav Poptat
1 826/6 995 3 990 Kč prodáno E-mail
2 826/7 994 3 990 Kč 3 966 060 Kč volný E-mail
3 827/2 995 3 990 Kč 3 970 050 Kč volný E-mail
4 828/7 994 3 990 Kč 3 966 060 Kč volný E-mail

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%.
V ceně pozemku je provize r. k. a kompletní právní servis včetně advokátní úschovy.